Resultatliste Vegårshei IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Bakken,Lars | Gutter 2008 | Fullført | |
Bakken,Olav | Gutter 2009 | Fullført | |
12 | Bakken,Tallak | Herrer Senior 2 runder | 22:26 +05:18 |
Bakken,Tone Songe | Jenter 2010 | Fullført | |
Bergan,Anna | Jenter 2010 | Fullført | |
Bergan,Eline | Jenter 2009 | Fullført | |
Bergan,Magnus | Gutter 2012 | Fullført | |
2 | Bergan,Olav | Gutter 2007 | 04:43 +00:59 |
Bergan,Regine | Jenter 2008 | Fullført | |
Bjorkjenndal,Emil | Gutter 2010 | Fullført | |
Bjorvatten,Aleksander | Gutter 2010 | Fullført | |
2 | Bjorvatten,Anna | Jenter 2006 | 09:52 +02:01 |
Bjorvatten,Mari | Jenter 2010 | Fullført | |
7 | Bjorvatten,Tobias | Gutter 2006 | 08:55 +02:53 |
4 | Bjorvatten,Trond | Gutter 2006 | 08:03 +02:01 |
Bjørnstad,Mari Ufsvattn | Jenter 2016 | Fullført | |
8 | Brynhildsen,Geir | Herrer Senior 2 runder | 18:42 +01:34 |
2 | Baarøy,Anna Espeland | Jenter 2007 | 06:19 +02:47 |
Baarøy,Isak | Gutter 2012 | Fullført | |
13 | Baarøy,Onar | Herrer Senior 2 runder | 23:00 +05:52 |
Dale,Amelia | Jenter 2008 | Fullført | |
Dale,Louise | Jenter 2010 | Fullført | |
5 | Dalen,Petter | Herrer Senior 2 runder | 18:25 +01:17 |
DNF | Eliassen,Odd Arne | Herrer Senior 2 runder | 00:00 |
Engebrethsen,Linnea Hugstmyr | Jenter 2011 | Fullført | |
Engebretsen,Fillip H. | Gutter 2012 | Fullført | |
3 | Espeland,Lars Reier Heen | Gutter 2006 | 07:58 +01:56 |
Esperås,Lasse | Gutter 2013 | Fullført | |
Felle,Bård Gunnar Rudnes | Gutter 2012 | Fullført | |
Flaten,Elise | Jenter 2010 | Fullført | |
Flaten,Georg S. | Gutter 2008 | Fullført | |
Flaten,Gjertrud Endal | Jenter 2012 | Fullført | |
Flaten,Ivar Endal | Gutter 2010 | Fullført | |
3 | Flaten,Jørgen | Gutter 2007 | 04:45 +01:01 |
Flaten,Sigurd S. | Gutter 2011 | Fullført | |
Garthus,Kristine | Jenter 2011 | Fullført | |
Hafredal,Ole Jørgen Gryting | Gutter 2008 | Fullført | |
Hagane-Laget,Jonas | Gutter 2011 | Fullført | |
4 | Hagelia,Oskar | Gutter 2007 | 04:50 +01:06 |
Hansen,Hailey Liana | Jenter 2010 | Fullført | |
Hansen,Triana Nikol | Jenter 2012 | Fullført | |
4 | Haugland,Randi | Damer Senior 1 runde | 11:02 +02:01 |
Haugstøyl,Tallak | Gutter 2014 | Fullført | |
Hummelvold,Emilia | Jenter 2012 | Fullført | |
Hummelvold,Malene | Jenter 2011 | Fullført | |
Jørgensen,Melissa E | Jenter 2012 | Fullført | |
Kaldal,Julie | Jenter 2015 | Fullført | |
Kristensen,Jenny Marie | Jenter 2013 | Fullført | |
Kristensen,Kaja Elise | Jenter 2015 | Fullført | |
Lia,Alis | Jenter 2009 | Fullført | |
Lia,Johanne | Jenter 2010 | Fullført | |
2 | Lines,Christian | Herrer Senior 1 runde | 10:35 +01:03 |
5 | Lines,David | Gutter 2006 | 08:20 +02:18 |
Lofstad,Håvard Seterkleiv | Gutter 2010 | Fullført | |
Lofstad,Vegard Seterkleiv | Gutter 2008 | Fullført | |
Løvnes,Aksel | Gutter 2015 | Fullført | |
Løvnes,Alma | Jenter 2013 | Fullført | |
6 | Løwe,Emma Sofie | Jenter 2007 | 08:46 +05:14 |
Mevatne,Gry Marit | Jenter 2012 | Fullført | |
Mo,Maren | Jenter 2010 | Fullført | |
Moland,Knut Askland | Gutter 2009 | Fullført | |
Moland,Philippa Askland | Jenter 2012 | Fullført | |
Moland,Serine Askland | Jenter 2008 | Fullført | |
Myhre,Amund | Gutter 2010 | Fullført | |
Myhre,Anna Regine | Jenter 2011 | Fullført | |
3 | Myhre,Aslak | Gutter 2005 | 10:53 +03:59 |
1 | Myhre,Tor | Herrer Senior 1 runde | 09:32 +00:00 |
1 | Myhre,Vemund | Gutter 2007 | 03:44 +00:00 |
Myre,Hanna | Jenter 2014 | Fullført | |
Myre,Isak | Gutter 2011 | Fullført | |
Myre,Olav | Gutter 2011 | Fullført | |
Myre,Olivia | Jenter 2012 | Fullført | |
Myre,Olve | Gutter 2008 | Fullført | |
Myre,Sophia | Jenter 2015 | Fullført | |
Nese,Lea Johanne | Jenter 2012 | Fullført | |
1 | Nygårdseter,Are | Herrer Senior 2 runder | 17:08 +00:00 |
10 | Nygårdseter,Sten Åge | Herrer Senior 2 runder | 19:24 +02:16 |
Nærestad,Andreas | Gutter 2011 | Fullført | |
3 | Nærestad,Ingrid B. | Jenter 2007 | 06:35 +03:03 |
Nærestad,Kristine B. | Jenter 2010 | Fullført | |
Nærestad,Sunniva | Jenter 2011 | Fullført | |
Ohanyan,Edgar | Gutter 2009 | Fullført | |
Oland,Tuva | Jenter 2013 | Fullført | |
9 | Ormshammer,Torkel | Gutter 2006 | 15:29 +09:27 |
Rønningen,Jens | Gutter 2014 | Fullført | |
Røyland,Jarle | Gutter 2010 | Fullført | |
Saga,Jon | Gutter 2009 | Fullført | |
6 | Saga,Lars | Gutter 2007 | 05:13 +01:29 |
Selås,Mathilde | Jenter 2009 | Fullført | |
6 | Selås,Ola Kristen Haugland | Herrer Senior 2 runder | 18:30 +01:22 |
5 | Selås,Sunniva | Jenter 2007 | 08:10 +04:38 |
Selåsdal,Torill Amalie | Jenter 2014 | Fullført | |
Shahbazayan,Sargis | Gutter 2008 | Fullført | |
Shahbazyan,Anakit | Jenter 2010 | Fullført | |
Simonstad,Margit | Jenter 2010 | Fullført | |
Skeimo,Gyda | Jenter 2008 | Fullført | |
Skogby,Edvald Røer | Gutter 2014 | Fullført | |
Skogby,Gabriel Røer | Gutter 2012 | Fullført | |
Skogby,Neri | Gutter 2015 | Fullført | |
Songedal,Hedda | Jenter 2010 | Fullført | |
Songedal,Sigrid | Jenter 2008 | Fullført | |
Songedal,William | Gutter 2013 | Fullført | |
5 | Stebekk,Birger Skaaland | Gutter 2007 | 05:08 +01:24 |
8 | Stebekk,Jan Henrik Skaaland | Gutter 2007 | 06:03 +02:19 |
Straum,Charlotte Dehli | Jenter 2014 | Fullført | |
Straum,Fillip | Gutter 2013 | Fullført | |
Straum,Mateo Dehli | Gutter 2012 | Fullført | |
Svendsen,Iris | Jenter 2009 | Fullført | |
Sørensen,Frida Selås | Jenter 2011 | Fullført | |
Thorvaldsen,Jonathan | Gutter 2012 | Fullført | |
4 | Vefald,Johanne | Jenter 2007 | 06:45 +03:13 |
Vefald,Signe | Jenter 2010 | Fullført | |
Vegerstøl,Torjus | Gutter 2008 | Fullført | |
2 | Vegerstøl,Trym Noraberg | Gutter 2005 | 07:46 +00:52 |
2 | Vestøl,Anders | Herrer Senior 2 runder | 17:36 +00:28 |
2 | Vestøl,Karine | Damer Senior 1 runde | 10:05 +01:04 |
7 | Værland,Andreas | Herrer Senior 2 runder | 18:37 +01:29 |
Værland,Erik | Gutter 2011 | Fullført | |
1 | Vaaje,Maria | Jenter 2003 | 08:29 +00:00 |
Watts,Lucas Bjorvatten | Gutter 2010 | Fullført | |
Watts,Nicolai Bjorvatten | Gutter 2012 | Fullført | |
Ånestad,Elvira Aas | Jenter 2011 | Fullført | |
Ånestad,Målfrid Aas | Jenter 2009 | Fullført | |
Aanestad,Nor Aas | Gutter 2015 | Fullført | |
Aas,Eiliev | Gutter 2015 | Fullført | |
Aas,Selma | Jenter 2010 | Fullført | |
Åsnes,Emre | Gutter 2013 | Fullført | |
Aasnes,Aron | Gutter 2011 | Fullført | |
Aasnes,Daniel | Gutter 2008 | Fullført | |
Aasnes,Miriam Songe | Jenter 2009 | Fullført |
23.01.18 20:03:43 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vegårdshei