Resultatliste Vegårshei IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Andersen,Bianca | Jenter 2013 | Fullført | |
Andersen,Sara | Jenter 2010 | Fullført | |
Bakken,Eirik | Gutter 2011 | Fullført | |
Bakken,Lina Emilie | Jenter 2014 | Fullført | |
1 | Bakken,Olav | Gutter 2009 | 06:32 +00:00 |
1 | Bakken jr,Lars | Gutter 2008 | 07:50 +00:00 |
Bergan,Anna | Jenter 2010 | Fullført | |
1 | Bergan,Eline | Jenter 2009 | 06:32 +00:00 |
Bergan,Hedda | Jenter 2015 | Fullført | |
Bergan,Magnus | Gutter 2012 | Fullført | |
2 | Bergan,Olav | Gutter 2007 | 07:30 +01:18 |
1 | Bergan,Regine | Jenter 2008 | 06:50 +00:00 |
Bjorkjenndal,Emil | Gutter 2010 | Fullført | |
Bjørnstad,Mari Ufsvattn | Jenter 2016 | Fullført | |
Bråten,Emil Åkre | Gutter 2014 | Fullført | |
Christiansen,Vilje Dalen | Jenter 2019 | Fullført | |
Engebrethsen,Linnea Hugstmyr | Jenter 2011 | Fullført | |
Engebretsen,Fillip H. | Gutter 2012 | Fullført | |
Esperås,Lasse | Gutter 2013 | Fullført | |
Felle,Bård Gunnar Rudnes | Gutter 2012 | Fullført | |
Fjeld,Anine Selås | Jenter 2015 | Fullført | |
Flaten,Elise | Jenter 2010 | Fullført | |
2 | Flaten,Georg S. | Gutter 2008 | 09:12 +01:22 |
Flaten,Gjertrud Endal | Jenter 2012 | Fullført | |
Flaten,Ivar Endal | Gutter 2010 | Fullført | |
3 | Flaten,Jørgen | Gutter 2007 | 08:25 +02:13 |
Flaten,Sigurd S. | Gutter 2011 | Fullført | |
8 | Flaten,Terje | Herrer Senior 2 runder | 27:05 +02:52 |
Færsnes,Daniel | Gutter 2015 | Fullført | |
Garthus,Helene | Jenter 2015 | Fullført | |
Garthus,Kristine | Jenter 2011 | Fullført | |
4 | Hagelia,Oskar | Gutter 2007 | 08:43 +02:31 |
1 | Haugland,Randi | Damer Senior 1 runde | 15:55 +00:00 |
Jakobsen,Elias Ra | Gutter 2015 | Fullført | |
Jakobsen,Emilian Ra | Gutter 2016 | Fullført | |
Jiliati,Abdu | Trimklasse uten tid | Fullført | |
Jorstad,Caspian | Gutter 2014 | Fullført | |
Juliati,Sidra | Trimklasse uten tid | Fullført | |
Kaldal,Helle | Jenter 2012 | Fullført | |
Kaldal,Håvard | Gutter 2011 | Fullført | |
Kaldal,Jaran | Gutter 2015 | Fullført | |
Kaldal,Julie | Jenter 2015 | Fullført | |
Kaldal,Sindre | Gutter 2015 | Fullført | |
Kristensen,Jenny Marie | Jenter 2013 | Fullført | |
Kristensen,Kaja Elise | Jenter 2015 | Fullført | |
Lay,Paw Mu Taw | Jenter 2011 | Fullført | |
Lindal,Fredrik Israelsen | Gutter 2011 | Fullført | |
Lindal,Jørgen | Gutter 2015 | Fullført | |
Lindtveit,Signe | Jenter 2013 | Fullført | |
2 | Lindtveit,Sofie | Jenter 2009 | 07:32 +01:00 |
Løvdal,Elia | Jenter 2016 | Fullført | |
Løvdal,Milian | Gutter 2014 | Fullført | |
Løvnes,Aksel | Gutter 2015 | Fullført | |
Løvnes,Alma | Jenter 2013 | Fullført | |
Mevatne,Gry Marit | Jenter 2012 | Fullført | |
Mevatne,Knut Andre | Gutter 2016 | Fullført | |
Myhre,Amund | Gutter 2010 | Fullført | |
Myhre,Anna Regine | Jenter 2011 | Fullført | |
1 | Myhre,Tor | Herrer Senior 2 runder | 24:13 +00:00 |
10 | Myhre,Vemund | Herrer Senior 2 runder | 27:10 +02:57 |
Myre,Olav | Gutter 2011 | Fullført | |
Myre,Olivia | Jenter 2012 | Fullført | |
Myre,Sophia | Jenter 2015 | Fullført | |
Nese,Lea Johanne | Jenter 2012 | Fullført | |
5 | Nygårdseter,Sten Åge | Herrer Senior 2 runder | 25:29 +01:16 |
Nylund,Alfred Ormshammer | Gutter 2016 | Fullført | |
Nærestad,Andreas | Gutter 2011 | Fullført | |
Nærestad,Sunniva | Jenter 2011 | Fullført | |
Oland,Mie Bråten | Jenter 2010 | Fullført | |
Oland,Tuva | Jenter 2013 | Fullført | |
Ordahl,Mathias | Gutter 2015 | Fullført | |
Rønningen,Jens | Gutter 2014 | Fullført | |
Røyland,Jarle | Gutter 2010 | Fullført | |
6 | Saga,Lars | Gutter 2007 | 09:36 +03:24 |
Sandnes,Isabell | Jenter 2015 | Fullført | |
7 | Selås,Ola Kristen Haugland | Herrer Senior 2 runder | 26:52 +02:39 |
Selåsdal,Knut Olav | Gutter 2016 | Fullført | |
Selåsdal,Torill Amalie | Jenter 2014 | Fullført | |
Skogby,Edvald Røer | Gutter 2014 | Fullført | |
Skogby,Gabriel Røer | Gutter 2012 | Fullført | |
Skogby,Neri | Gutter 2015 | Fullført | |
5 | Stebekk,Birger Skaaland | Gutter 2007 | 09:08 +02:56 |
2 | Strand,Oskar | Gutter 2009 | 06:44 +00:12 |
Straum,Charlotte Dehli | Jenter 2014 | Fullført | |
Straum,Fillip | Gutter 2013 | Fullført | |
Straum,Mateo Dehli | Gutter 2012 | Fullført | |
Sunde,Solveig | Jenter 2010 | Fullført | |
Sunde,Torstein | Gutter 2012 | Fullført | |
Sønstabø,Jakob Værland | Gutter 2014 | Fullført | |
7 | Sønstabø,Otto Værland | Gutter 2007 | 09:44 +03:32 |
Sørensen,Frida Selås | Jenter 2011 | Fullført | |
Thorvaldsen,Jonathan | Gutter 2012 | Fullført | |
3 | Tveiten,Olav | Herrer Senior 2 runder | 24:34 +00:21 |
Vefald,Signe | Jenter 2010 | Fullført | |
Vegerstøl,Ingrid | Trimklasse uten tid | Fullført | |
Vegerstøl,Olav | Gutter 2011 | Fullført | |
1 | Vegerstøl,Trym Noraberg | Gutter 2005 | 09:02 +00:00 |
6 | Vestøl,Anders | Herrer Senior 2 runder | 26:00 +01:47 |
Vierli,Andreas | Gutter 2012 | Fullført | |
Vierli,Jakob | Gutter 2015 | Fullført | |
Watts,Lucas Bjorvatten | Gutter 2010 | Fullført | |
Øya,Ravn Matheo | Gutter 2012 | Fullført | |
Ånestad,Elvira Aas | Jenter 2011 | Fullført | |
Ånestad,Målfrid Aas | Trimklasse uten tid | Fullført | |
Ånestad,Nor | Gutter 2015 | Fullført | |
Aas,Selma | Jenter 2010 | Fullført |
03.03.20 19:12:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vegardshei