Startliste Vegårshei IL - sykkelgruppe | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
Bergan,Jon | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | N | ||
Bergan,Sigmund | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | |||
Brattekleiv,Ingvild | Tur Damer 17- Lang løy | 10:30:00 | 3096260 | J | |
Brattekleiv,Pål Øyvind | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | 3077161 | J | |
Brattekleiv,Svein | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | J | ||
Brattekleiv,Åse Gunn | Tur Damer 17- Kort løy | 10:35:00 | N | ||
Dalen,Kristian | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | N | ||
Haugland,Randi | Tur Damer 17- Kort løy | 10:35:00 | J | ||
Jørgensen Myhre,Lena | Tur Damer 17- Kort løy | 10:35:00 | N | ||
Kroken,Anna | Tur Jenter 13-14 år Ko | 10:45:00 | 3097144 | J | |
Kroken,Anne Lise Karterud | Tur Damer 17- Kort løy | 10:35:00 | N | ||
Kroken,Birgitte | Tur Jenter 15-16 år Ko | 10:45:00 | 3094547 | J | |
Kroken,Jens Arild | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | J | ||
Kroken,Ole Tom | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | J | ||
Kvamme,Kristian | Tur Gutter 11-12 år Ko | 10:45:00 | N | ||
Kvamme,Lisa | Tur Jenter 13-14 år Ko | 10:45:00 | N | ||
Mamelund,Roald | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | |||
Myhre,Vegard | Tur Gutter 13-14 år Ko | 10:45:00 | |||
Nygårdseter,Are | Tur Gutter 13-14 år Ko | 10:45:00 | J | ||
Nygårdseter,Bjørnar | Tur Gutter 15-16 år Ko | 10:45:00 | J | ||
Philipp,Nils | Tur Gutter 13-14 år Ko | 10:45:00 | J | ||
Skuggevik,Runar | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | J | ||
Smeland,Asbjørn | Tur Gutter 15-16 år Ko | 10:45:00 | 3098910 | J | |
Smeland,Håvard | Tur Gutter 11-12 år Ko | 10:45:00 | 3099298 | J | |
Solberg,Erling | Tur Gutter 13-14 år Ko | 10:45:00 | |||
Songe,Ivar | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | N | ||
Sunde,Knut | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | J | ||
Thorsen,Theodor Glemming | Tur Gutter 13-14 år Ko | 10:45:00 | N | ||
Vatne Alfsen,Vigdis | Tur Damer 17- Kort løy | 10:35:00 | N | ||
Vegerstøl,Anders | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | |||
Vestøl,Olav | Tur Gutter 15-16 år Ko | 10:45:00 | N | ||
Vestøl,Ole Petter | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | J | ||
22.08.09 21:35:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VEGÅRSHEI IL