Startliste Grimstad SK - sykkelgruppe | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
Frivold,Christian | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | 3077054 | J | |
Holter Pedersen,Espen | Tur Gutter 15-16 år Ko | 10:45:00 | N | ||
Køhler,Victor | Tur Gutter 13-14 år Ko | 10:45:00 | 3101755 | ||
Mørland,Michael | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | |||
Nicolaisen,Fred Kåre | Tur Herrer 17- Lang lø | 10:30:00 | J | ||
Skjold,Mathias | Tur Gutter 13-14 år Ko | 10:45:00 | 3101177 | ||
Syvertsen,Christine Øiestad | Tur Jenter 15-16 år Ko | 10:45:00 | J | ||
22.08.09 21:35:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: VEGÅRSHEI IL