Resultatliste Vegårshei IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Bakken,Lars jr. | Gutter 11 år | 08:04 +00:55 |
Bergan,Eline | Jenter 10 år | Fullført | |
DNS | Bergan,Olav | Gutter 12 år | 14:49:30 |
8 | Flaten,Georg | Gutter 11 år | 08:54 +01:45 |
DNS | Flaten,Jørgen | Gutter 12 år | 14:50:00 |
Flaten,Sigurd | Gutter 8 år | Fullført | |
Myhre,Anna Regine | Jenter 8 år | Fullført | |
1 | Myhre,Tor | Gutter 14 år | 05:43 +00:00 |
DNS | Myhre,Vemund | Gutter 12 år | 14:50:30 |
4 | Selås,Ola Kristen Haugland | Gutter junior | 14:49 +02:27 |
DNS | Stebekk,Birger Skaaland | Gutter 12 år | 14:51:30 |
DNS | Stebekk,Jan Henrik Skaaland | Gutter 12 år | 14:52:00 |
23.02.19 15:49:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vegardshei