Resultatliste Gjerstad IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Ausland,Christian Berger | Gutter 12 år | 07:17 +00:25 |
DNS | Ausland,Torbjørn Berger | Gutter 14 år | 15:01:00 |
DNS | Ausland,Trygve Berger | Gutter junior | 15:12:30 |
3 | Bartolo,Endre De | Gutter 14 år | 06:17 +00:34 |
2 | Dalane,Thea Nordheim | Jenter 12 år | 07:24 +01:13 |
Eskeland,Anne | Jenter 10 år | Fullført | |
4 | Gebremikael,Henok Yemane | Gutter 12 år | 11:43 +04:51 |
1 | Gryting,Gudrun Fidje | Jenter 12 år | 06:11 +00:00 |
2 | Gryting,Kristina Fidje | Jenter 15 år | 09:56 +00:04 |
2 | Hafredal,Erling Gryting | Gutter 13 år | 06:09 +00:06 |
4 | Hafredal,Ole Jørgen Gryting | Gutter 11 år | 07:49 +00:40 |
1 | Johnsen,Fredrik | Gutter 15 år | 07:56 +00:00 |
6 | Libekk Haugen,Noah | Gutter 13 år | 07:31 +01:28 |
Libekk Haugen,Ronja Liv | Jenter 9 år | Fullført | |
5 | Mann,David Hvideberg | Gutter 13 år | 07:21 +01:18 |
DNS | Swinburne,Daniel | Gutter 10 år | Fullført |
DNS | Swinburne,Ingrid | Jenter 12 år | 14:48:30 |
3 | Sørbø,Halvor | Gutter 15 år | 08:21 +00:25 |
6 | Sørbø,Magnus | Gutter junior | 15:08 +02:46 |
7 | Trydal,Per Olav | Gutter 11 år | 08:34 +01:25 |
Valle,Ola | Gutter 8 år | Fullført | |
1 | Wasler Fone,Cecilie | Jenter junior | 15:21 +00:00 |
6 | Winterkjær,Håvard | Gutter 16 år | 08:33 +00:42 |
Aasbø,Ingrid Amalie | Jenter 9 år | Fullført | |
4 | Aasbø,Mathias Songe | Gutter 13 år | 06:56 +00:53 |
23.02.19 15:49:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vegardshei