Østre Agder Tour
Vegårshei IL og Gjerstad IL.
Vegårshei langrennsarena
Resultatliste per klasse
Jenter 7 år | Jenter 8 år | Gutter 8 år | Jenter 9 år | Gutter 9 år |
Jenter 10 år | Gutter 10 år | Gutter 11 år | Jenter 12 år | Gutter 12 år |
Jenter 13 år | Gutter 13 år | Jenter 14 år | Gutter 14 år | Jenter 15 år |
Gutter 15 år | Gutter 16 år | Jenter junior | Gutter junior |
Resultatliste Jenter 7 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Rønningen,Silje | Tolga | Fullført |
Resultatliste Jenter 8 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Myhre,Anna Regine | Vegårshei IL | Fullført |
DNS | Solberg,Sannah Hovde | Imås ski | |
| Svendsen,Mari Kvien | Imås | Fullført |
Resultatliste Gutter 8 år | | Return |
Resultatliste Jenter 9 år | | Return |
Resultatliste Gutter 9 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Olimstad,Markus Skajå | Froland | Fullført |
| Opstad,Vetle | Konnerud IL | Fullført |
Resultatliste Jenter 10 år | | Return |
Resultatliste Gutter 10 år | | Return |
Resultatliste Gutter 11 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Svendsen,Fredrik Kvien | Imås | 07:09 + 00:00 |
2 | Gjestland,Johan | Imås IL | 07:42 + 00:33 |
3 | Fjone Aslaksen,Gabriel | Imås ski | 07:44 + 00:35 |
4 | Hafredal,Ole Jørgen Gryting | Gjerstad IL | 07:49 + 00:40 |
5 | Solberg,Noah Hovde | Imås ski | 08:00 + 00:51 |
6 | Bakken,Lars jr. | Vegårshei IL | 08:04 + 00:55 |
7 | Trydal,Per Olav | Gjerstad IL | 08:34 + 01:25 |
8 | Flaten,Georg | Vegårshei IL | 08:54 + 01:45 |
Resultatliste Jenter 12 år | | Return |
Resultatliste Gutter 12 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Engesland,Johannes Gumpen | Birkenes IL | 06:52 + 00:00 |
2 | Rønningen,Magnus | Froland | 07:17 + 00:25 |
2 | Ausland,Christian Berger | Gjerstad IL | 07:17 + 00:25 |
4 | Gebremikael,Henok Yemane | Gjerstad IL | 11:43 + 04:51 |
DNS | Bergan,Olav | Vegårshei IL | |
DNS | Flaten,Jørgen | Vegårshei IL | |
DNS | Myhre,Vemund | Vegårshei IL | |
DNS | Stebekk,Birger Skaaland | Vegårshei IL | |
DNS | Stebekk,Jan Henrik Skaaland | Vegårshei IL | |
DNS | Korsvold,Mats Øverland | Erdal IL | |
Resultatliste Jenter 13 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Luna Hovde | Imås ski | 08:25 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 13 år | | Return |
Resultatliste Jenter 14 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rønningen,Maren | Froland | 07:38 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 14 år | | Return |
Resultatliste Jenter 15 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hodne Hørsdal,Marie | Imås ski | 09:52 + 00:00 |
2 | Gryting,Kristina Fidje | Gjerstad IL | 09:56 + 00:04 |
3 | Rønningen,Malin | Tolga | 10:20 + 00:28 |
Resultatliste Gutter 15 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Johnsen,Fredrik | Gjerstad IL | 07:56 + 00:00 |
2 | Røed,Nils Olav Kjetså | Otra il | 08:03 + 00:07 |
3 | Sørbø,Halvor | Gjerstad IL | 08:21 + 00:25 |
Resultatliste Gutter 16 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjetså,Morten | Otra il | 07:51 + 00:00 |
2 | Blom,Thomas | Imås IL | 07:54 + 00:03 |
3 | Sælen,Robin | Imås IL | 08:03 + 00:12 |
4 | Mykland,Aadne | Imås IL | 08:09 + 00:18 |
5 | Gulbrandsen,Jan Ronny A. | Imås ski | 08:12 + 00:21 |
6 | Winterkjær,Håvard | Gjerstad IL | 08:33 + 00:42 |
7 | Ødegård,Aksel | Imås ski | 09:06 + 01:15 |
Resultatliste Jenter junior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wasler Fone,Cecilie | Gjerstad IL | 15:21 + 00:00 |
DNS | Hodne Hørsdal,Regine | Imås ski | |
Resultatliste Gutter junior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wiberg,Åsmund | Otra il | 12:22 + 00:00 |
2 | Homdrom,Marcus | Imås ski | 13:24 + 01:02 |
3 | Sælen,Kristoffer | Imås IL | 14:34 + 02:12 |
4 | Selås,Ola Kristen Haugland | Vegårshei IL | 14:49 + 02:27 |
5 | Hetland,Daniel | Imås | 15:03 + 02:41 |
6 | Sørbø,Magnus | Gjerstad IL | 15:08 + 02:46 |
DNS | Ausland,Trygve Berger | Gjerstad IL | |
23.02.19 15:49:19 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vegardshei