| Resultatliste Gjerstad IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Ausland,Christian Berger | Gutter 12 år | 03:17 +00:15 |
| 4 | Ausland,Torbjørn Berger | Gutter 14 år | 03:03 +00:28 |
| 7 | Ausland,Trygve Berger | Gutter junior | 03:56 +00:37 |
| 3 | Bartolo,Endre De | Gutter 14 år | 02:44 +00:09 |
| 2 | Dalane,Thea Nordheim | Jenter 12 år | 03:29 +00:37 |
| Eskeland,Anne | Jenter 10 år | Fullført | |
| 5 | Gebremikael,Henok Yemane | Gutter 12 år | 05:13 +02:11 |
| 1 | Gryting,Gudrun Fidje | Jenter 12 år | 02:52 +00:00 |
| 3 | Gryting,Kristina Fidje | Jenter 15 år | 02:50 +00:07 |
| 3 | Hafredal,Erling Gryting | Gutter 13 år | 02:53 +00:12 |
| 7 | Hafredal,Ole Jørgen Gryting | Gutter 11 år | 03:48 +00:28 |
| 7 | Libekk Haugen,Noah | Gutter 13 år | 03:18 +00:37 |
| Libekk Haugen,Ronja Liv | Jenter 9 år | Fullført | |
| 5 | Mann,David Hvideberg | Gutter 13 år | 03:14 +00:33 |
| Swinburne,Daniel | Gutter 10 år | Fullført | |
| DNS | Swinburne,Ingrid | Jenter 12 år | 11:09:30 |
| 1 | Sørbø,Halvor | Gutter 15 år | 02:15 +00:00 |
| 3 | Sørbø,Magnus | Gutter junior | 03:45 +00:26 |
| Såmundsen,Lisa Heiland | Jenter 8 år | Fullført | |
| Trydal,Håkon | Gutter 7 år | Fullført | |
| 8 | Trydal,Per Olav | Gutter 11 år | 04:03 +00:43 |
| 1 | Wasler Fone,Cecilie | Jenter junior | 04:02 +00:00 |
| 6 | Winterkjær,Håvard | Gutter 16 år | 02:21 +00:12 |
| DNS | Aasbø,Ingrid Amalie | Jenter 9 år | Fullført |
| 4 | Aasbø,Mathias Songe | Gutter 13 år | 03:05 +00:24 |
23.02.19 11:40:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vegardshei