Østre Agder Tour
Vegårshei IL og Gjerstad IL.
Vegårshei langrennsarena
Resultatliste per klasse
Jenter 7 år | Gutter 7 år | Jenter 8 år | Gutter 8 år | Jenter 9 år |
Gutter 9 år | Jenter 10 år | Gutter 10 år | Gutter 11 år | Jenter 12 år |
Gutter 12 år | Jenter 13 år | Gutter 13 år | Jenter 14 år | Gutter 14 år |
Jenter 15 år | Gutter 15 år | Gutter 16 år | Jenter junior | Gutter junior |
Resultatliste Jenter 7 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Rønningen,Silje | Tolga | Fullført |
Resultatliste Gutter 7 år | | Return |
Resultatliste Jenter 8 år | | Return |
Resultatliste Gutter 8 år | | Return |
Resultatliste Jenter 9 år | | Return |
Resultatliste Gutter 9 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Olimstad,Markus Skajå | Froland | Fullført |
| Opstad,Vetle | Konnerud IL | Fullført |
Resultatliste Jenter 10 år | | Return |
Resultatliste Gutter 10 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Akselsen,Lars Fredrik | Risør | Fullført |
| Engesland,Elias Gumpen | Birkenes IL | Fullført |
DNS | Korsvold,Halvor Øverland | Erdal IL | |
| Mann,Anders Hvideberg | Songe SK | Fullført |
| Swinburne,Daniel | Gjerstad IL | Fullført |
Resultatliste Gutter 11 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Svendsen,Fredrik Kvien | Imås | 03:20 + 00:00 |
2 | Bakken,Lars jr. | Vegårshei IL | 03:35 + 00:15 |
3 | Gjestland,Johan | Imås IL | 03:36 + 00:16 |
4 | Fjone Aslaksen,Gabriel | Imås ski | 03:44 + 00:24 |
5 | Solberg,Noah Hovde | Imås ski | 03:45 + 00:25 |
6 | Flaten,Georg | Vegårshei IL | 03:47 + 00:27 |
7 | Hafredal,Ole Jørgen Gryting | Gjerstad IL | 03:48 + 00:28 |
8 | Trydal,Per Olav | Gjerstad IL | 04:03 + 00:43 |
Resultatliste Jenter 12 år | | Return |
Resultatliste Gutter 12 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Myhre,Vemund | Vegårshei IL | 03:02 + 00:00 |
2 | Engesland,Johannes Gumpen | Birkenes IL | 03:12 + 00:10 |
3 | Ausland,Christian Berger | Gjerstad IL | 03:17 + 00:15 |
4 | Rønningen,Magnus | Froland | 03:21 + 00:19 |
5 | Gebremikael,Henok Yemane | Gjerstad IL | 05:13 + 02:11 |
DNS | Stebekk,Birger Skaaland | Vegårshei IL | |
DNS | Stebekk,Jan Henrik Skaaland | Vegårshei IL | |
DNS | Korsvold,Mats Øverland | Erdal IL | |
DNS | Flaten,Jørgen | Vegårshei IL | |
DNS | Bergan,Olav | Vegårshei IL | |
Resultatliste Jenter 13 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Luna Hovde | Imås ski | 03:45 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 13 år | | Return |
Resultatliste Jenter 14 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rønningen,Maren | Froland | 03:24 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 14 år | | Return |
Resultatliste Jenter 15 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hodne Hørsdal,Marie | Imås ski | 02:43 + 00:00 |
2 | Rønningen,Malin | Tolga | 02:44 + 00:01 |
3 | Gryting,Kristina Fidje | Gjerstad IL | 02:50 + 00:07 |
Resultatliste Gutter 15 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sørbø,Halvor | Gjerstad IL | 02:15 + 00:00 |
2 | Røed,Nils Olav Kjetså | Otra il | 02:19 + 00:04 |
Resultatliste Gutter 16 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjetså,Morten | Otra il | 02:09 + 00:00 |
2 | Blom,Thomas | Imås IL | 02:11 + 00:02 |
3 | Gulbrandsen,Jan Ronny A. | Imås ski | 02:17 + 00:08 |
4 | Sælen,Robin | Imås IL | 02:18 + 00:09 |
5 | Mykland,Aadne | Imås IL | 02:19 + 00:10 |
6 | Winterkjær,Håvard | Gjerstad IL | 02:21 + 00:12 |
7 | Ødegård,Aksel | Imås ski | 02:26 + 00:17 |
Resultatliste Jenter junior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wasler Fone,Cecilie | Gjerstad IL | 04:02 + 00:00 |
DNS | Hodne Hørsdal,Regine | Imås ski | |
Resultatliste Gutter junior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wiberg,Åsmund | Otra il | 03:19 + 00:00 |
2 | Homdrom,Marcus | Imås ski | 03:26 + 00:07 |
3 | Sørbø,Magnus | Gjerstad IL | 03:45 + 00:26 |
4 | Sælen,Kristoffer | Imås IL | 03:46 + 00:27 |
5 | Selås,Ola Kristen Haugland | Vegårshei IL | 03:51 + 00:32 |
5 | Hetland,Daniel | Imås | 03:51 + 00:32 |
7 | Ausland,Trygve Berger | Gjerstad IL | 03:56 + 00:37 |
23.02.19 11:40:53 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vegardshei